Bảng xếp hạng bóng đá romania 2021
Bảng xếp hạng VĐQG Romania 2021-2022: cập nhật BXH VĐQG Romania mùa 2021-2022 vòng Trụ hạng mới nhất hôm nay. Coi BXH BĐ Romania bắt đầu nhất: tổng hợp bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Romania vòng Trụ hạng mùa 2021-2022 có thay đổi thứ hạng, đá playoff lên hạng với xuống hạng.
Bạn đang xem: Bảng xếp hạng bóng đá romania 2021
Xem BXH VĐQG Romania có các thông tin sau: địa điểm xếp hạng (XH-thứ hạng), số trận, điểm số với hiệu số (HS) bàn chiến hạ - bàn bại. Update các bảng xếp hạng bóng đá Romania new nhất: tổng vừa lòng LTĐ, BXH và KQ VĐQG Romania thi đấu tối tối nay với rạng sáng ngày mai liên tiếp 24/7 CHÍNH XÁC nhất.
Các bảng xếp hạng đá bóng Romania được cập nhật CHÍNH XÁC nhất bao gồm: BXH Vô địch nước nhà Romania (giải VĐQG), Hạng tuyệt nhất (Hạng 1) - Hạng nhì (Hạng 2) với Cúp quốc gia Romania. BXH BĐ Romania đã bao gồm xét cho thể thức thi đấu ưu tiên tuyên chiến và cạnh tranh hoặc ưu tiên hiệu số.
Xem thêm: Nhân Giống Vô Tính Là Gì - Nhân Giống Vô Tính Loài Hoa Bằng Invitro
Xếp hạng điểm số giải VĐQG Romania được cập nhật liên tục theo các tiêu chí: team vô địch, các đội tham gia Cúp châu lục (Cúp C1 và C2) với bảng xếp hạng điểm số trực tuyến đường xem theo tiêu chí: BXH BĐ Romania chung, XH sân công ty sân khách và phong độ 5 trận gần nhất. Bảng xếp thứ hạng VĐQG Romania thu xếp theo tổng điểm số, thông tin BĐ BXH VĐQG Romania gồm những: bảng loại đội bóng, xếp thứ hạng điểm số, số trận thắng, hòa, bại, số bàn thắng, bàn thua thảm và hiệu số.
Ở một số tổ quốc như Tây Ban Nha cùng Nhật bạn dạng thì Cúp tổ quốc (Cúp QG) được điện thoại tư vấn là Cúp nhà vua (Cúp nhà Vua - CNV). Còn một số đất nước khác như Anh, vương quốc của nụ cười và nước hàn thì cúp QG được call là húi FA. Còn hớt tóc Liên Đoàn (Cúp LĐ) thì không có ở các quốc gia.
Lưu ý: BXH VĐQG Romania bây giờ cập nhật sau khi các cuộc chiến tối, đêm qua cùng rạng sáng hôm nay kết thúc!BXH VĐQG Romania 2021/2022: những vòng đấu một số loại trực tiếp quan trọng
Conference League Play Offs FinalConference League Play Offs
BXH VĐQG Romania mùa giải 2021-2022
BXH chungBXH sân nhàBXH sân khách
# | Đội bóng | Tr | Đ | T | H | B | BT | BB | HS | Phong độ |
1 | CFR Cluj | 30 | 76 | 24 | 4 | 2 | 48 | 16 | 32 | DWWWW |
2 | Steaua Bucuresti | 30 | 62 | 18 | 8 | 4 | 54 | 28 | 26 | WWWLL |
3 | CS Universitatea Craiova | 30 | 54 | 16 | 6 | 8 | 55 | 29 | 26 | LWWWW |
4 | Farul Constanta | 30 | 48 | 14 | 6 | 10 | 42 | 21 | 21 | DLLWW |
5 | Arges | 30 | 48 | 14 | 6 | 10 | 28 | 22 | 6 | LLWWD |
6 | Voluntari | 30 | 47 | 13 | 8 | 9 | 31 | 27 | 4 | WLLLD |
7 | Botosani | 30 | 46 | 11 | 13 | 6 | 33 | 28 | 5 | WWLLD |
8 | UTA Arad | 30 | 40 | 9 | 13 | 8 | 24 | 20 | 4 | LWWLW |
9 | Rapid Bucuresti | 30 | 40 | 9 | 13 | 8 | 34 | 31 | 3 | WWWLD |
10 | Sepsi OSK Sfantul Gheorghe | 30 | 39 | 9 | 12 | 9 | 33 | 29 | 4 | DWWWL |
11 | Chindia Targoviste | 30 | 35 | 8 | 11 | 11 | 23 | 23 | 0 | DWWLD |
12 | U Craiova 1948 | 30 | 33 | 8 | 9 | 13 | 31 | 35 | -4 | WDLWW |
13 | CS Mioveni | 30 | 29 | 6 | 11 | 13 | 19 | 36 | -17 | LLLDD |
14 | Gaz Metan Medias | 30 | 24 | 6 | 6 | 18 | 21 | 46 | -25 | LLLLL |
15 | Dinamo Bucuresti | 30 | 17 | 4 | 5 | 21 | 24 | 66 | -42 | DLLLD |
16 | Academica Clinceni | 30 | 14 | 3 | 5 | 22 | 21 | 64 | -43 | LLLWL |
17 | Viitorul Constanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng xếp thứ hạng VĐQG Romania mùa 2021-2022 (Sân nhà)
# | Đội bóng | Tr | Đ | T | H | B | BT | BB | HS | Phong độ |
1 | CFR Cluj | 15 | 41 | 13 | 2 | 0 | 26 | 7 | 19 | WWWDD |
2 | Steaua Bucuresti | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 38 | 18 | 20 | WWLWD |
3 | CS Universitatea Craiova | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 30 | 9 | 21 | WWWWD |
4 | Farul Constanta | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 24 | 8 | 16 | DWLWL |
5 | Voluntari | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 21 | 11 | 10 | WLWDW |
6 | Botosani | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 17 | 12 | 5 | WWLDW |
7 | Arges | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 13 | 11 | 2 | LWDWW |
8 | Sepsi OSK Sfantul Gheorghe | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 19 | 14 | 5 | WWLWW |
9 | UTA Arad | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 12 | 9 | 3 | WWWDW |
10 | Rapid Bucuresti | 15 | 22 | 5 | 7 | 3 | 14 | 10 | 4 | WWDDD |
11 | U Craiova 1948 | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 14 | 16 | -2 | WDWWD |
12 | CS Mioveni | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 10 | 14 | -4 | LDDDW |
13 | Chindia Targoviste | 15 | 16 | 3 | 7 | 5 | 11 | 14 | -3 | DWDDD |
14 | Dinamo Bucuresti | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 28 | -11 | DLWLL |
15 | Gaz Metan Medias | 15 | 12 | 2 | 6 | 7 | 11 | 21 | -10 | LLLLD |
16 | Academica Clinceni | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 12 | 30 | -18 | LWLLL |
17 | Viitorul Constanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng xếp hạng VĐQG Romania mùa 2021-2022 (Sân khách)
# | Đội bóng | Tr | Đ | T | H | B | BT | BB | HS | Phong độ |
1 | CFR Cluj | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 22 | 9 | 13 | DWWWD |
2 | Steaua Bucuresti | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 16 | 10 | 6 | WLDWW |
3 | Arges | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 15 | 11 | 4 | LWWDL |
4 | Botosani | 15 | 22 | 5 | 7 | 3 | 16 | 16 | 0 | LDLDD |
5 | CS Universitatea Craiova | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 25 | 20 | 5 | LWWWL |
6 | Chindia Targoviste | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 12 | 9 | 3 | WLLWW |
7 | Rapid Bucuresti | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 20 | 21 | -1 | WLLDD |
8 | Farul Constanta | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 18 | 13 | 5 | LLWWD |
9 | UTA Arad | 15 | 17 | 3 | 8 | 4 | 12 | 11 | 1 | LLDDD |
10 | Voluntari | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | -6 | LLDLD |
11 | Sepsi OSK Sfantul Gheorghe | 15 | 16 | 3 | 7 | 5 | 14 | 15 | -1 | DWLDL |
12 | U Craiova 1948 | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 17 | 19 | -2 | WDLWL |
13 | Gaz Metan Medias | 15 | 12 | 4 | 0 | 11 | 10 | 25 | -15 | LLLLL |
14 | CS Mioveni | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 9 | 22 | -13 | LLDLD |
15 | Academica Clinceni | 15 | 5 | 1 | 2 | 12 | 9 | 34 | -25 | LLLLL |
16 | Dinamo Bucuresti | 15 | 2 | 0 | 2 | 13 | 7 | 38 | -31 | LLDDL |
17 | Viitorul Constanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BXH VĐQG Romania mùa giải 2021-2022: Vòng Trụ hạng
# | Đội bóng | Tr | Đ | T | H | B | BT | BB | HS | Phong độ |
1 | Botosani | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | WW |
2 | Rapid Bucuresti | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | WW |
3 | Sepsi OSK Sfantul Gheorghe | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | DW |
4 | U Craiova 1948 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | WD |
5 | UTA Arad | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | LW |
6 | CS Mioveni | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | WL |
7 | Chindia Targoviste | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | LD |
8 | Dinamo Bucuresti | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | DL |
9 | Academica Clinceni | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | LL |
10 | Gaz Metan Medias | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | LL |
BXH VĐQG Romania mùa giải 2021-2022: Vòng Vô địch
# | Đội bóng | Tr | Đ | T | H | B | BT | BB | HS | Phong độ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Steaua Bucuresti | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | WW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | CFR Cluj | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | DW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | CS Universitatea Craiova | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | LW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Voluntari | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | WL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Farul Constanta | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | DL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Arges | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | LL ![]() Top ghi bàn VĐQG Romania mùa giải 2021-2022
Giải bóng đá VĐQG Romania
|