sieunhandaichien.mobi xin gửi tới quý độc giả lịch thi đấuVCK Futsal World Cup 2016, lịch phát sóng trực tiếp sẽ được cập nhật sớm.
sieunhandaichien.mobi xin gửi tới quý độc giả lịch thi đấuVCK Futsal World Cup 2016, lịch phát sóng trực tiếp sẽ tiếp tục được cập nhật.
6 bảng đấu tại Futsal World Cup 2016: Bảng A: Colombia, Bồ Đào Nha, Uzbekistan, Panama Bảng B: Thái Lan, Nga, Cuba, Ai Cập Bảng C: Paraguay, Italia, Việt Nam, Guatemala Bảng D: Ukraine, Brazil, Mozambique, Australia Bảng E: Argentina, Kazakhstan, Solomon Islands, Costa Rica Bảng F: Iran, Tây Ban Nha, Morocco, Azerbaijan |
|
2 đội nhất nhì mỗi bảng và 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng 1/16. |
Lịch thi đấu và kết quả FIFA Fut Lịch thi đấu và kết quảFIFA Futsal World Cup2016(giờ Việt Nam)
Ngày | STT | Bảng | Giờ | Đội | Tỷ số | Đội | Trực tiếp |
VÒNG BẢNG |
11/9 | 1 | B | 04:00 | Cuba | 1-7 | Ai Cập | K+PM |
2 | A | 06:00 | Uzbekistan | 1-3 | Panama | K+PM |
3 | B | 06:00 | Thái Lan | 4-6 | Nga | K+PC |
4 | A | 08:00 | Colombia | 1-1 | Bồ Đào Nha | K+PM |
12/9 | 5 | D | 04:00 | Mozambique | 2-3 | Australia | K+PM |
6 | C | 06:00 | Việt Nam | 4-2 | Guatemala | K+PM |
7 | D | 06:00 | Ukraina | 1-3 | Brazil | K+PC |
8 | C | 08:00 | Paraguay | 2-4 | Italia | K+PM |
13/9 | 9 | E | 06:00 | Solomon Islands | 2-4 | Costa Rica | K+PM |
10 | F | 06:00 | Morocco | 0-5 | Azerbaijan | K+PC |
11 | E | 08:00 | Argentina | 1-0 | Kazakhstan | K+PM |
12 | F | 08:00 | Iran | 1-5 | Tây Ban Nha | K+PC |
14/9 | 13 | A | 06:00 | Panama | 0-9 | Bồ Đào Nha | K+PM |
14 | B | 06:00 | Ai Cập | 1-6 | Nga | K+PC |
15 | A | 08:00 | Colombia | 3-3 | Uzbekistan | K+PM |
16 | B | 08:00 | Thái Lan | 8-5 | Cuba | K+PC |
15/9 | 17 | C | 06:00 | Guatemala | 1-5 | Italia | K+PM |
18 | D | 06:00 | Australia | 1-11 | Brazil | K+PC |
19 | C | 08:00 | Paraguay | 7-1 | Việt Nam | K+PM |
20 | D | 08:00 | Ukraina | 4-2 | Mozambique | K+PC |
16/9 | 21 | E | 06:00 | Costa Rica | 1-3 | Kazakhstan | K+PM |
22 | F | 06:00 | Azerbaijan | 2-4 | Tây Ban Nha | K+PC |
23 | E | 08:00 | Argentina | 7-3 | Solomon Islands | K+PM |
24 | F | 08:00 | Iran | 5-3 | Morocco | K+PC |
17/9 | 25 | B | 06:00 | Ai Cập | 1-2 | Thái Lan | K+PM |
26 | B | 06:00 | Nga | 7-1 | Cuba | K+PC |
27 | A | 08:00 | Panama | 3-4 | Colombia | K+PM |
28 | A | 08:00 | Bồ Đào Nha | 5-1 | Uzbekistan | K+PC |
18/9 | 29 | D | 04:00 | Australia | 1-3 | Ukraina | K+PM |
30 | D | 04:00 | Brazil | 15-3 | Mozambique | K+PC |
31 | C | 06:00 | Guatemala | 4-8 | Paraguay | K+PM |
32 | C | 06:00 | Italia | 2-0 | Việt Nam | K+PM |
19/9 | 33 | E | 04:00 | Costa Rica | 2-2 | Argentina | K+PC |
34 | E | 04:00 | Kazakhstan | 10-0 | Solomon Islands | K+PM |
35 | F | 06:00 | Azerbaijan | 3-3 | Iran | K+PC |
36 | F | 06:00 | Tây Ban Nha | 4-3 | Morocco | K+PM |
VÒNG 1/16 |
21/9 | 37 | | 05:30 | Nga | 7-0 | Việt Nam | K+PM |
38 | | 08:00 | Colombia | 0-0 (pen 2-3) | Paraguay | K+PM |
22/9 | 39 | | 05:30 | Brazil | 4-4 (pen 2-3) | Iran | K+PM |
40 | | 05:30 | Tây Ban Nha | 5-2 | Kazakhstan | K+PM |
41 | | 08:00 | Bồ Đào Nha | 4-0 | Costa Rica | K+PM |
23/9 | 42 | | 05:30 | Argentina | 1-0 | Ukraine | K+PM |
43 | | 05:30 | Thái Lan | 8-13 | Azerbaijan | K+PM |
44 | | 08:00 | Italia | 3-4 | Ai Cập | K+PC |
VÒNG TỨ KẾT |
25/9 | 45 | | 03:30 | Paraguay | 3-4 | Iran | |
46 | | 06:00 | Nga | 6-2 | Tây Ban Nha | |
26/9 | 47 | | 03:30 | Ai Cập | 0-5 | Argentina | |
48 | | 06:00 | Azerbaijan | 2-3 | Bồ Đào Nha | |
BÁN KẾT |
28/9 | 49 | | 07:00 | Iran | 3-4 | Nga | |
29/9 | 50 | | 07:00 | Argentina | 5-2 | Bồ Đào Nha | |
TRANH HẠNG 3 |
02/10 | 51 | | 00:00 | Iran | 2-2 (pen 4-3) | Bồ Đào Nha | |
CHUNG KẾT |
02/10 | 52 | | 02:30 | Nga | 4-5 | Argentina | |